Электричество - экспорт в Чехии
Для сравнения стран (в таблице) используются цвета:
Хорошие показатели;
Средние показатели;
Плохие показатели
По последним данным (2014) Электричество - экспорт в Чехии:
Динамика изменения: Электричество - экспорт (миллионов КВт/час)
Год | Значение | Место в мире | Место в Европе | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 из 65 | 3 из 24 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 5 из 74 | 3 из 27 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 5 из 71 | 3 из 27 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 6 из 66 | 4 из 26 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 9 из 60 | 7 из 25 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 |