Общие выбросы парниковых газов в Чехии
Для сравнения стран (в таблице) используются цвета:
Хорошие показатели;
Средние показатели;
Плохие показатели
По последним данным (2012) Общие выбросы парниковых газов в Чехии:
Динамика изменения: Общие выбросы парниковых газов (тысяч метрических тонн CO2-эквивалента)
Год | Значение | Место в мире | Место в Европе | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 129 из 178 | 29 из 38 | |||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 140 из 187 | 30 из 39 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 141 из 187 | 30 из 39 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 151 из 193 | 30 из 39 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 158 из 195 | 29 из 39 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 165 из 197 | 29 из 39 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 175 из 198 | 30 из 39 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 175 из 198 | 30 из 39 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 171 из 194 | 30 из 39 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 174 из 194 | 32 из 39 |
Динамика изменения: Общие выбросы парниковых газов (метрических тонн на чел.)
Год | Значение | Место в мире | Место в Европе |
---|---|---|---|
2015 | 143 из 178 | 29 из 38 | |
2010 | 159 из 187 | 32 из 39 | |
2005 | 160 из 187 | 33 из 39 | |
2000 | 170 из 193 | 35 из 39 | |
1995 | 165 из 195 | 30 из 39 | |
1990 | 172 из 197 | 35 из 39 | |
1985 | 177 из 198 | 33 из 39 | |
1980 | 172 из 198 | 33 из 39 | |
1975 | 172 из 194 | 34 из 39 | |
1970 | 174 из 194 | 36 из 39 |